Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Shanghai, China |
---|---|
Markenname: | NL |
Zertifizierung: | FDA |
Modellnummer: | UCSD |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 61 Meter/misst (Min. Order) |
Preis: | $18.00 - $49.00 / Meter |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung. Wenn Sie irgendeine spezielle Anforderung haben, bitte sagen Sie uns in der Zeit |
Lieferzeit: | Quantität (Meter) 1 - 61 Est. Zeit (Tage) 10 |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Meter/Meter pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Größe: | 3/4" ~4" | Länge: | 61m/roll |
---|---|---|---|
Stärke: | 6.5~10mm | Material: | Leitfähiges schwarzes UHMWPE |
Temp. Strecke: | -40℃~+ 120℃ | Verarbeitung des Services: | Gestaltung, schneiden |
Farbe: | Blau \ schwarz | ||
Hervorheben: | flexibler chemischer Schlauch 200psi UPE,50.8mm flexibler chemischer Schlauch,50.8mm 2 Zoll-chemischer Schlauch |
Produkt-Beschreibung
Teilnummer. | Identifikation | Od | Biegungsradius | Arbeitsdruck | Länge | ||
Zoll | Millimeter | Millimeter | Millimeter | P/in | Stange | m | |
UCSD019 | 3/4" | 19,05 | 32,0 | 89 | 200 | 13,8 | 61 |
UCSD025 | 1" | 25,4 | 37,3 | 100 | 200 | 13,8 | 61 |
UCSD032 | 1-1/4“ | 31,8 | 45,0 | 130 | 200 | 13,8 | 61 |
UCSD038 | 1-1/2“ | 38,1 | 52,0 | 154 | 200 | 13,8 | 61 |
UCSD051 | 2" | 50,8 | 66,3 | 208 | 200 | 13,8 | 61 |
UCSD063 | 2-1/2“ | 63,5 | 76,1 | 252 | 200 | 13,8 | 61 |
UCSD076 | 3" | 76,2 | 96,2 | 305 | 200 | 13,8 | 61 |
UCSD102 | 4" | 101,6 | 120,6 | 407 | 200 | 13,8 | 61 |
Verpacken u. Versenden
FAQ
1. Sind Sie herzustellen?
Wir begannen Geschäft vom Handel, aber jetzt haben wir und holded einige Fabrik im Porzellan investiert.
2. Können Sie zu meinem Land versenden?
Wir können zu allen Ländern auf dem Luftweg oder Meer auf der ganzen Welt versenden.
3. Wie viel ist die Versandkosten zu meinem Land?
Es hängt von Ihrem gelegenen Land und vom Gewicht von Waren ab.
4. Was ist die Preisbedingung?
EXW, UHRKETTE, CIF, CFR
5. Was ist Ihre Zahlung?
T/T, L/C, Western Union
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein