Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Shanghai, China |
---|---|
Markenname: | NL |
Zertifizierung: | FDA |
Modellnummer: | FVSD |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1000 Meter/misst (Min. Order) |
Preis: | $2.80 - $15.80 / Meter |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung. Wenn Sie irgendeine spezielle Anforderung haben, bitte sagen Sie uns in der Zeit |
Lieferzeit: | Quantität (Meter) 1 - 1000 Est. Zeit (Tage) 10 |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Meter/Meter pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Größe: | 1/4" ~4" | Länge: | 30m, 40m, 50m und 100m/roll |
---|---|---|---|
Stärke: | 2.0~4.5mm | Material: | PVC |
Temp. Strecke: | -10°C~60°C | Verarbeitung des Services: | Gestaltung, schneiden |
Hervorheben: | 4.5mm starker faserverstärkter Schlauch PVCs,4.5mm starkes PVC flocht Schlauchleitung,faserverstärkter Schlauch PVCs 100m/roll |
Produkt-Beschreibung
NAHRUNGSMITTELgrad-PVC-FASER-SCHLAUCH
ANWENDUNGEN: ideale Lösung für Sog und Lieferung von Nahrungsmittelflüssigkeiten, von Getränken, von Fruchtsäften, von Wein und von Alkoholen mit bis 20% Alkoholgehalt. Es ist für Füllmaschinen und Zufuhren häufig benutzt.
Eigenschaften: Schlauchleitung verstärkt mit hohem Hartnäckigkeits-Polyester.
Beständig gegen einige Chemikalien und gegen Wetterbedingungen.
Farbe: transparent mit Polyester-Verstärkung
Temperaturspanne: -10°C + 60°C
Standards: FDA, EU, REICHWEITE
Teilnummer. | Identifikation | Od | Arbeitsdruck | Platzdruck | Gewicht | Länge | |
Zoll | Millimeter | Millimeter | Stange | Stange | kg/m | m | |
FVD006 | 1/4" | 6 | 10 | 10 | 40 | 0,07 | 100 |
FVD008 | 5/16" | 8 | 12 | 10 | 40 | 0,08 | 100 |
FVD010 | 3/8" | 10 | 14 | 9 | 35 | 0,10 | 100 |
FVD012016 | 1/2“ | 12 | 16 | 7 | 20 | 0,12 | 50 |
FVD012017 | 1/2“ | 12 | 17 | 8 | 24 | 0,15 | 50 |
FVD013 | 1/2“ | 13 | 17 | 7 | 20 | 0,13 | 50 |
FVD015 | 5/8" | 15 | 19 | 6 | 20 | 0,14 | 50 |
FVD016020 | 5/8" | 16 | 20 | 6 | 20 | 0,15 | 50 |
FVD016021 | 5/8" | 16 | 21 | 7 | 21 | 0,19 | 50 |
FVD019023 | 3/4" | 19 | 23 | 4 | 12 | 0,17 | 50 |
FVD019024 | 3/4" | 19 | 24 | 4 | 12 | 0,22 | 50 |
FVD020 | 3/4" | 20 | 24 | 4 | 12 | 0,18 | 50 |
FVD022 | 7/8" | 22 | 27 | 4 | 12 | 0,25 | 50 |
FVD025029 | 1" | 25 | 29 | 3 | 9 | 0,22 | 50 |
FVD025030 | 1" | 25 | 30 | 4 | 12 | 0,28 | 50 |
FVD032 | 1-1/4“ | 32 | 38 | 3 | 10 | 0,43 | 40 |
FVD038 | 1-1/2“ | 38 | 45 | 3 | 10 | 0,59 | 40 |
FVD045 | 1-3/4“ | 45 | 55 | 3 | 10 | 1,02 | 30 |
FVD050 | 2" | 50 | 59 | 3 | 10 | 1,01 | 30 |
Verpacken u. Versenden
FAQ
1. Sind Sie herzustellen?
Wir begannen Geschäft vom Handel, aber jetzt haben wir und holded einige Fabrik im Porzellan investiert.
2. Können Sie zu meinem Land versenden?
Wir können zu allen Ländern auf dem Luftweg oder Meer auf der ganzen Welt versenden.
3. Wie viel ist die Versandkosten zu meinem Land?
Es hängt von Ihrem gelegenen Land und vom Gewicht von Waren ab.
4. Was ist die Preisbedingung?
EXW, UHRKETTE, CIF, CFR
5. Was ist Ihre Zahlung?
T/T, L/C, Western Union
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein