Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Shanghai, China |
---|---|
Markenname: | NL |
Zertifizierung: | FDA |
Modellnummer: | BFSD |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 40 Meter/misst (Min. Order) |
Preis: | $29.80 - $132.80 / Meter |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung. Wenn Sie irgendeine spezielle Anforderung haben, bitte sagen Sie uns in der Zeit |
Lieferzeit: | Quantität (Meter) 1 - 40 Est. Zeit (Tage) 15 |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Meter/Meter pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Größe: | 1" ~4" | Länge: | 40m/Roll |
---|---|---|---|
Stärke: | 6~8mm | Material: | BIIR |
Temp. Strecke: | -30°C~120°C | Verarbeitung des Services: | Gestaltung, schneiden |
Farbe: | Blau | ||
Markieren: | 89.0mm Identifikations-Nahrungsmittelgrad-Saugschlauch,89.0mm Saugschlauch 1,5 Zoll |
Produkt-Beschreibung
BIIR-Nahrungsmittelsaug-und -lieferungs-Schlauch
Anwendungen:
Sog und Lieferung von flüssigen Nahrungsmitteln wie Fruchtsaft, Getränken, Wein, Trinkwasser und Alkohol bis 96%. Auch für flüssige Nahrungsmitteltanker. Enthält kein Phthalat.
Bau:
Rohr: Weißes BIIR, Öl beständig, glatt
Verstärkung: Synthetisches Gewebe mit eingebettetem Stahlhelix.
Abdeckung: Blauer CSM, Öl und Wetter beständig, Gewebeeindruck.
Temperaturspanne: Wasser: - 30℃~+ 120℃
Standard/Zustimmung: FDA 21 CFR 177,2600.
Teilnummer. | Identifikation | Od | Biegungsradius | Arbeitsdruck | Platzdruck | Vakuum | Gewicht | Länge | |
Zoll | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Stange | Stange | Stange | kg/m | m | |
BFSD025 | 1" | 25,4 | 37,0 | 50 | 10 | 30 | 0,9 | 0,97 | 40 |
BFSD032 | 1-1/4“ | 31,8 | 44,5 | 65 | 10 | 30 | 0,9 | 1,15 | 40 |
BFSD038 | 1-1/2“ | 38,0 | 52,0 | 75 | 10 | 30 | 0,9 | 1,32 | 40 |
BFSD051 | 2" | 50,8 | 66,0 | 125 | 10 | 30 | 0,9 | 2,33 | 40 |
BFSD064 | 2-1/2“ | 63,5 | 79,5 | 160 | 10 | 30 | 0,9 | 2,5 | 40 |
BFSD076 | 3" | 76,2 | 92,0 | 225 | 10 | 30 | 0,9 | 3,60 | 40 |
BFSD089 | 3-1/2“ | 89,0 | 106,0 | 320 | 10 | 30 | 0,9 | 4,10 | 40 |
BFSD102 | 4" | 101,6 | 118,5 | 400 | 10 | 30 | 0,9 | 4,5 | 40 |
Verpacken u. Versenden
FAQ
1. Sind Sie herzustellen?
Wir begannen Geschäft vom Handel, aber jetzt haben wir und holded einige Fabrik im Porzellan investiert.
2. Können Sie zu meinem Land versenden?
Wir können zu allen Ländern auf dem Luftweg oder Meer auf der ganzen Welt versenden.
3. Wie viel ist die Versandkosten zu meinem Land?
Es hängt von Ihrem gelegenen Land und vom Gewicht von Waren ab.
4. Was ist die Preisbedingung?
EXW, UHRKETTE, CIF, CFR
5. Was ist Ihre Zahlung?
T/T, L/C, Western Union
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein