Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Shanghai, China |
---|---|
Markenname: | NL |
Zertifizierung: | FDA |
Modellnummer: | FSC |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 100 Meter/misst (Min. Order) |
Preis: | $5.00 - $45.00 / Meter |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung. Wenn Sie irgendeine spezielle Anforderung haben, bitte sagen Sie uns in der Zeit |
Lieferzeit: | Quantität (Meter) 1 - 100 Est. Zeit (Tage) 10 |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Meter/Meter pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Größe: | 3/8" ~3" | Länge: | 40m, 60m und 100m/roll |
---|---|---|---|
Stärke: | 3.75~9.0mm | Material: | NBR |
Temp. Strecke: | -30°C~120°C | Verarbeitung des Services: | Gestaltung, schneiden |
Farbe: | Blau | ||
Markieren: | 9.0mm stark 1,5 Zoll-Sog Hose,9.0mm starke flexible Heißwasser-Schlauchleitung |
Produkt-Beschreibung
Nahrungsmittelgrad Dampf-Heißwasser u. Nahrungsmittelschlauch
Anwendungen:
Für das Heißwasser, das in den Lebensmittelverarbeitungsanlagen sich wäscht. Auch für Übertragung von heißen flüssigen Nahrungsmitteln. Identifikation 9,5 bis 25.4mm, passend für Spule brachte Anwendungen an.
Bau:
Rohr: Weißes NBR, Öl beständig, glatt.
Verstärkung: Synthetisches Gewebe.
Abdeckung: Blauer CSM, Öl und Wetter, die beständig sind, machen für Identifikation 9,5 bis 25,4 Millimeter, Gewebeeindruck für Identifikation 32 bis 76mm glatt.
Temperaturspanne: – 30°C~+120°C
Standard/Zustimmung: FDA 21 CFR 177,2600.
Teilnummer. | Identifikation | Od | Biegungsradius | Arbeitsdruck | Platzdruck | Länge | |
Zoll | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Stange | Stange | m | |
FSC010 | 3/8" | 9,5 | 17 | 55 | 20 | 60 | 100 |
FSC013 | 1/2“ | 12,7 | 22,0 | 65 | 20 | 60 | 100 |
FSC016 | 5/8" | 15,9 | 25,0 | 85 | 20 | 60 | 60 |
FSC019 | 3/4" | 19,0 | 30,0 | 100 | 20 | 60 | 60 |
FSC025 | 1" | 25,4 | 37,0 | 125 | 20 | 60 | 60 |
FSC032 | 1-1/4“ | 32,0 | 44 | 250 | 10 | 40 | 40 |
FSC038 | 1-1/2“ | 38,0 | 51 | 300 | 10 | 40 | 40 |
FSC051 | 2" | 50,8 | 66 | 400 | 10 | 40 | 40 |
FSC064 | 2-1/2“ | 63,5 | 80 | 500 | 10 | 40 | 40 |
FSC076 | 3" | 76,0 | 94 | 600 | 10 | 40 | 40 |
Verpacken u. Versenden
FAQ
1. Sind Sie herzustellen?
Wir begannen Geschäft vom Handel, aber jetzt haben wir und holded einige Fabrik im Porzellan investiert.
2. Können Sie zu meinem Land versenden?
Wir können zu allen Ländern auf dem Luftweg oder Meer auf der ganzen Welt versenden.
3. Wie viel ist die Versandkosten zu meinem Land?
Es hängt von Ihrem gelegenen Land und vom Gewicht von Waren ab.
4. Was ist die Preisbedingung?
EXW, UHRKETTE, CIF, CFR
5. Was ist Ihre Zahlung?
T/T, L/C, Western Union
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein