Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Shanghai, China |
---|---|
Markenname: | NL |
Zertifizierung: | FDA |
Modellnummer: | GF |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 50 Meter/misst (Min. Order) |
Preis: | $4.00 - $39.00 / Meter |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung. Wenn Sie irgendeine spezielle Anforderung haben, bitte sagen Sie uns in der Zeit |
Lieferzeit: | Quantität (Meter) 1 -50 Est. Zeit (Tage) 3 |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Meter/Meter pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Material: | Silikon | Farbe: | Transparent |
---|---|---|---|
Größe: | 1/8" ~1-1/4“ | Länge: | 50M/ROLL |
Stärke: | 4.8mm~32mm | Temp. Strecke: | -60℃~260℃ |
Verarbeitung des Services: | Gestaltung, schneiden | ||
Markieren: | OD13.5mm 1/4 Identifikations-Silikon-Schläuche,Verstärkter Silikonschlauch OD13.5mm Borte,OD13.5mm-Nahrungsmittelgrad-Silikon-Rohr |
Produkt-Beschreibung
Glasfaser-Borte verstärktes Silikon-Rohr
Bau: Art GF wird von hoher Reinheitsgrad Platin kuriertem Silikon mit Glasfaserverstärkung hergestellt.
Temp. Strecke: -60℃ und 260℃.
Farbe: Lichtdurchlässig (farbige Abdeckungen verfügbar)
Anwendungen: Für das Transportieren von Flüssigkeiten der hohen Temperatur, in denen ein geschlossener Biegungsradius nicht angefordert wird. Es wird nicht für Vakuum empfohlen. Passend für CIP- und SCHLÜCKCHEN-Reinigung.
Bescheinigung: FDA, USP, BFR, USDA, ISO 10993.
Länge: Maximale Standardlänge ist 50 Meter, für eine längere Länge, in Verbindung treten mit uns bitte.
Teilnummer. | Identifikation | Od | Biegungsradius | Arbeitsdruck | Platzdruck | |
in. | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Stange | Stange | |
GF003 | 1/8" | 3 | 9 | 15 | 21 | 63 |
GF004 | 1/6" | 4 | 10 | 20 | 20 | 60 |
GF005 | 3/16" | 4,8 | 11 | 25 | 18 | 54 |
GF006 | 1/4" | 6,4 | 13,5 | 40 | 17 | 51 |
GF008 | 5/16" | 7,9 | 15 | 45 | 15 | 45 |
GF010 | 3/8" | 9,5 | 17 | 60 | 14 | 42 |
GF013 | 1/2“ | 12,7 | 22 | 70 | 11 | 33 |
GF016 | 5/8" | 15,9 | 25 | 85 | 10 | 30 |
GF019 | 3/4" | 19 | 31 | 95 | 7 | 21 |
GF022 | 7/8" | 22 | 34,5 | 145 | 6,5 | 19,5 |
GF025 | 1" | 25,4 | 38 | 160 | 6 | 18 |
GF032 | 1-1/4“ | 32 | 46 | 200 | 5 | 15 |
Verpacken u. Versenden
FAQ
1. Sind Sie herzustellen?
Wir begannen Geschäft vom Handel, aber jetzt haben wir und holded einige Fabrik im Porzellan investiert.
2. Können Sie zu meinem Land versenden?
Wir können zu allen Ländern auf dem Luftweg oder Meer auf der ganzen Welt versenden.
3. Wie viel ist die Versandkosten zu meinem Land?
Es hängt von Ihrem gelegenen Land und vom Gewicht von Waren ab.
4. Was ist die Preisbedingung?
EXW, UHRKETTE, CIF, CFR
5. Was ist Ihre Zahlung?
T/T, L/C, Western Union
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein